| Savings Account | Online Bonus | Rate | Fees | Minimum Balance | |||
|
6.40% p.a. – 1 year term. No Bank Fees for 12 months. | 4.75% p.a | $5 per month for unltd bank transactions. | $0.01 | ![]() |
||
|
Current Promo Rate 6.15% | Standard Interest Rate 4.60% | $0 | $0 | ![]() |
||
|
6.00% p.a. No monthly account service fee | 6.00% p.a. | $0 | $1 | ![]() |
||
|
6.00% p.a until 30th Oct 2010. | 4.50% p.a | $0 | $0 | ![]() |
||
|
Bonus interest rate of 1.75% p.a. | 4.25% p.a + 1.75% p.a (online bonus) = 6.00% p.a | $0 | $0 | ![]() |
||
|
6.51% p.a. Incl. 0.50% Savings Bonus Rate. | 6.01% p.a | $0 | $0 | ![]() |






